- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
350 | 2016. 상반기 학교급식 식품비 사용비율 공개 | 안순기 | 16.08.08 | 69 | |
349 | 2016. 상반기 학교급식 납품업체(친환경농산물 및 친환경쌀) 위생점검 결과 보고 | 안순기 | 16.07.21 | 66 | |
348 | 7월 둘째주식단 사진(7/11~7/14) | 안순기 | 16.07.11 | 62 | |
347 | 2016. 5~6월 학교급식 수산물 안전성(방사능 및 중금속)검사 결과 | 안순기 | 16.07.07 | 58 | |
346 | 2016. 6월 학교급식시설 HACCP검증 미생물검사 결과 알림 | 안순기 | 16.07.07 | 53 | |
345 | 7월 첫째주식단사진(7/4~7/8) | 안순기 | 16.07.06 | 59 | |
344 | 6월 다섯째주식단사진(6/27~7/1) | 안순기 | 16.06.28 | 58 | |
343 | 7~8월 식품안전및영양식생활 교육지 | 안순기 | 16.06.28 | 58 | |
342 | 학교급식 7~8월 식단표 및 영양표시제 | 안순기 | 16.06.27 | 65 | |
341 | 학교급식 7~8월 식재료구매내역서 | 안순기 | 16.06.27 | 59 |
전체건수:900건