- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
390 | 학교급식 12월, 17년 2월 식재료구매내역서 | 안순기 | 16.11.24 | 99 | |
389 | 2016. 하반기 학교급식 및 납품업체 위생점검 결과 보고 | 안순기 | 16.11.23 | 102 | |
388 | (알림)2016. 10월 축산물 개체식별번호 동일성 검사 결과 | 안순기 | 16.11.22 | 61 | |
387 | 11월 4째주 식단사진(11/21~11/25) | 안순기 | 16.11.21 | 71 | |
386 | (알림)2016. 10월 학교급식 수산물 안전성(방사능 및 중금속)검사결과 | 안순기 | 16.11.15 | 52 | |
385 | (알림)2016. 학교급식 농산물 안전성 검사결과 | 안순기 | 16.11.15 | 56 | |
384 | 11월 3째주 식단사진(11/14~11/18) | 안순기 | 16.11.14 | 65 | |
383 | (알림) 2016. 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 알림 | 안순기 | 16.11.08 | 57 | |
382 | (알림) 10월 학교급식 HACCP검증 미생물 검사 결과 | 안순기 | 16.11.07 | 60 | |
381 | (알림) 2016. 9월 축산물 개체식별번호 동일성 검사 결과 | 안순기 | 16.11.07 | 57 |
전체건수:900건