- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2016. 하반기 학교급식 식품비 사용비율 공개 | 변윤주 | 17.02.13 | 988 | |
399 | 2월 2째주 식단사진(2/6~2/10) | 변윤주 | 17.02.07 | 923 | |
398 | 12월 5째주 식단사진(12/26~12/30) | 안순기 | 16.12.26 | 628 | |
397 | 12월 4째주 식단사진(12/19~12/23) | 안순기 | 16.12.19 | 327 | |
396 | 2016. 하반기 학교급식납품업체(부식 및 육류)위생점검 결과 보고 | 안순기 | 16.12.15 | 239 | |
395 | 12월 3째주 급식사진(12/12~12/16) | 안순기 | 16.12.12 | 233 | |
394 | 12월 둘째주 식단사진(12/5~12/9) | 안순기 | 16.12.05 | 198 | |
393 | 12월 식품안전 및 영양,식생활교육지 연수자료 | 안순기 | 16.11.30 | 165 | |
392 | 11월 다섯째주 식단사진(11/28~12/2) | 안순기 | 16.11.28 | 130 | |
391 | 2016년 12월, 2017년 2월 식단표 및 영양표시제(변경전,변경후) | 안순기 | 16.11.24 | 109 |
전체건수:900건