- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
820 | 식중독예방 교육 홍보자료 | 정순란 | 23.08.25 | 17 | |
819 | 8월25일 식단 변경 안내 | 정순란 | 23.08.23 | 22 | |
818 | 2023학년도 1학기 급식식품비 운영현황 | 정순란 | 23.08.22 | 20 | |
817 | 8월 식단 일부 조정에 따른 식단 변경 알림 | 정순란 | 23.08.14 | 26 | |
816 | 2023학년도 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 정순란 | 23.07.31 | 30 | |
815 | 7월 식재료 안전성 검사 결과 알림 | 정순란 | 23.07.27 | 15 | |
814 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 정순란 | 23.07.10 | 16 | |
813 | 2023.7.1부터 추가된 수산물의 원산지 식단표 등에 반영 | 정순란 | 23.07.10 | 18 | |
812 | 2023년 7월, 8월 식단의 식재료 구매 예정량 통계표 | 정순란 | 23.06.28 | 21 | |
811 | 2023년 7월, 8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 정순란 | 23.06.28 | 18 |
전체건수:900건