- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
570 | 2019. 9월 학교급식(부식,육류,친환경농산물,로컬푸드)구매내역서 | 충일중 | 19.08.26 | 28 | |
569 | 2019. 9월 식단표 및 영양표시제 | 충일중 | 19.08.26 | 43 | |
568 | (알림) 2019. 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과보고 | 충일중 | 19.08.22 | 28 | |
567 | 2019. 상반기 학교급식 식품비 사용비율 공개 | 충일중 | 19.08.02 | 44 | |
566 | 2019년도 학교급식 만족도 및 기호도조사 결과 | 충일중 | 19.07.24 | 32 | |
565 | 2019. 7월 나트륨저감화 교육지 | 충일중 | 19.06.26 | 27 | |
564 | 2019. 7월 당류저감화 교육지 | 충일중 | 19.06.26 | 17 | |
563 | 2019. 7월 식품안전 및 영양,식생활 교육지 | 충일중 | 19.06.26 | 32 | |
562 | 2019. 7~8월 식단표 및 영양표시제 | 충일중 | 19.06.25 | 32 | |
561 | 2019년 상반기 학교급식 및 납품업체(부식) 위생점검 실시 | 충일중 | 19.06.25 | 40 |
전체건수:900건