- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 임병수 | 23.04.07 | 5 | ||
공지 | 임병수 | 23.03.28 | 5 | ||
공지 | 진용근 | 20.09.01 | 23 | ||
공지 | 충일중 | 20.08.27 | 17 | ||
144 | 2023 복싱부 동계 전지훈련 경비 집행내역. | 김윤창 | 23.01.20 | 5 | |
143 | 2023 동계전지훈련 참가 경비내역 | 임병수 | 23.01.16 | 7 | |
142 | 2023유스 및 주니어국가대표선발전 및 2022전국종별신인선수권대회 참가경비 집행내역 | 김윤창 | 22.12.20 | 5 | |
141 | 제30회 교육감기충북복싱선수권대회 겸 제52회 전국소년체육대회 1차선발대회 참가경비 집행내 | 김윤창 | 22.11.21 | 7 | |
140 | 2022 충청북도교육감기대회 및 제35회충북종별선수권대회 | 임병수 | 22.11.18 | 4 | |
139 | 제11회 충주탄금호배 전국조정대회 참가경비 집행내역 | 전재우 | 22.09.19 | 6 | |
138 | 2022 한국중.고배드민턴연맹회장기전국학생선수권대회 | 충일중 | 22.09.01 | 5 | |
137 | 2022 화순 전국학교대항배드민턴선수권대회 | 충일중 | 22.08.18 | 4 | |
136 | 대한배드민턴 협회장기 전국 종별 배드민턴 대회(중.고) 참가경비 집행내역 | 충일중 | 22.07.06 | 4 | |
135 | 2022 충북 종별 복싱 선수권대회 참가경비 집행내역 | 김윤창 | 22.06.20 | 10 |
전체건수:204건