- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 임병수 | 23.04.07 | 5 | ||
공지 | 임병수 | 23.03.28 | 5 | ||
공지 | 진용근 | 20.09.01 | 23 | ||
공지 | 충일중 | 20.08.27 | 17 | ||
174 | 충청북도교육감기대회 및 제36회충북종별선수권대회 참가경비 집행내역 | 임병수 | 23.11.13 | 2 | |
173 | 제17회 화천 평화배 전국조정대회 참가경비 집행내역 | 전재우 | 23.09.18 | 2 | |
172 | 제20회 k-water 사장배 물사랑 전국조정대회 참가경비 집행내역 | 전재우 | 23.08.28 | 2 | |
171 | 2023 전국학교대항 배드민턴선숙권대회 참가경비 내역 | 임병수 | 23.08.08 | 1 | |
170 | 2023전국종별배드민턴선수권대회 참가경비 지출내역 | 임병수 | 23.07.14 | 0 | |
169 | 제64회 여름철 종별 전국배드민턴대회 참가경비 집행내역 | 위태용 | 23.07.11 | 0 | |
168 | 제38회 대통령기 전국시.도대항조정대회 참가경비 집행내역 | 전재우 | 23.07.10 | 4 | |
167 | 제25회 전국꿈나무선수선발 육상경기대회 집행경비 내역 | 위태용 | 23.07.03 | 2 | |
166 | 복싱부 2023 충북종별선수권대회 참가경비 집행내역. | 김윤창 | 23.06.24 | 5 | |
165 | 2023전국종별배드민턴선수권대회 출전경비 내역 | 임병수 | 23.06.15 | 1 |
전체건수:204건