- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
760 | 2022년 10월 식단표 | 정순란 | 22.09.28 | 31 | |
759 | 2022년 9월 배추김치 공급 불가에 따른 식단조정 운영 | 정순란 | 22.09.19 | 21 | |
758 | 2022년 9월 식단의 식재료 구매예정량 통계표 | 정순란 | 22.08.29 | 28 | |
757 | 2022년 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 정순란 | 22.08.29 | 15 | |
756 | 2022년 9월 급식 소식지 | 정순란 | 22.08.29 | 23 | |
755 | 2022년 9월 식단표 | 정순란 | 22.08.29 | 36 | |
754 | 2022학년도 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 정순란 | 22.08.24 | 20 | |
753 | 8월22일 식단의 메뉴 조정 운영 | 정순란 | 22.08.22 | 23 | |
752 | 2022학년도 1학기 급식식품비 운영현황 | 정순란 | 22.08.12 | 17 | |
751 | 7월7일 급식 조정 운영 | 정순란 | 22.07.07 | 21 |
전체건수:900건